PD-01 Sprijin de bază (BISS)
101,03 €/ha
avans 75%: 75,78 €/ha
PD-02 Redistributiv (CRISS)
55,70 €/ha
avans 75%: 41,77 €/ha
PD-03 Tineri fermieri
55,36 €/ha
avans 75%: 41,52 €/ha
Curs FEGA
5,2786 lei/€
pentru cuantumurile de mai jos
30 sept. 2026
Calculator
cât primești pe o intervenție, în lei, la cursul FEGA
Avans estimat
—
Introdu suprafața
Estimare din cuantumul de bază. Suma virată poate fi mai mică după controale și reduceri.
Cuantumuri
| Intervenție | € | lei |
|---|---|---|
| Pe hectar · €/ha și lei/ha | ||
| PD-01Sprijin de bază (BISS)Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS) | 101,03 | 533,32 |
| PD-02Redistributiv (CRISS)Sprijin redistributiv complementar pentru venit (CRISS) | 55,70 | 293,99 |
| PD-03Tineri fermieriSprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri | 55,36 | 292,24 |
| PD-04Practici benefice pentru mediuPractici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil | 56,28 | 297,08 |
| PD-05Agricultură prietenoasă cu mediulAgricultură prietenoasă cu mediul în fermele mici | 100,00 | 527,86 |
| PD-06Înierbarea intervalului dintre rânduriÎnierbarea intervalului dintre rânduri în plantații | 100,00 | 527,86 |
| Pe cap de animal · €/cap și lei/cap | ||
| PD-21Vaci de lapteVaci de lapte | 347,81 | 1835,96 |
| PD-22Carne de vităCarne de vită | 244,72 | 1291,78 |
Cuantumul de bază pentru tot anul; avansul e de cel mult 75% din el. Lei la cursul FEGA de 5,2786 lei/€.
Sursa: APIA și MADR · Ordinul MADR nr. 288/2026 · curs FEGA 5,2786 lei/€ (30 sept.) · comunicatul MADR din 16 oct.