Acasă
Cotații
| Trend | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grâu panificație | 1,28 | +7,1% | +6,7% | FOB Constanța | 18 oct. | |
| Grâu furajer | 0,90 | +3,0% | +4,0% | Medie națională | 2 aug. | |
| Grâu dur | 1,60 | +2,2% | +6,0% | La Pallice, livrat în port | 18 oct. | |
| Porumb | 1,29 | +0,6% | +8,2% | FOB Constanța | 18 oct. | |
| Orz furajer | 1,26 | +4,6% | +8,1% | FOB Constanța | 18 oct. | |
| Orz de bere | 0,94 | +15,6% | — | Medie națională | 26 iul. | |
| Ovăz | 0,74 | +1,0% | +5,2% | Polonia, medie națională | 18 oct. | |
| Secară | 0,83 | +0,6% | +3,3% | Polonia, medie națională | 18 oct. | |
| Triticale | 0,96 | +1,8% | +3,7% | Polonia, medie națională | 18 oct. | |
| Rapiță | 2,62 | -5,3% | -3,5% | Medie siloz | 18 oct. | |
| Floarea-soarelui | 2,47 | -0,9% | -2,1% | Medie siloz | 18 oct. | |
| Soia | 2,24 | -0,3% | +0,1% | Medie siloz | 18 oct. |
Se încarcă graficul de preț.